14.5 | 15:44 | Hoy | 13:49 | 24.6 |
24.2 | 6 | Enero | 1 | 38.3 |
24.2 | 6 Ene | 2025 | 1 Ene | 38.3 |
45.9° | 11:29 | Hoy | 00:09 | 26.6° |
56.5° | 18 | Enero | 5 | 16.5° |
56.5° | 18 Ene | 2025 | 5 Ene | 16.5° |
9 | 14 |
Viento | Ráfaga |
192° SSO |
Nublado, Niebla |
|
Previsión de una hora: Temperatura 34°F Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 13-13 mph Lluvia 0% |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1200 - Im Erzgebirge
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |