19.4 | 11:19 | Tänään | 13:49 | 39.6 |
38.9 | 6 | Tammikuu | 1 | 61.6 |
38.9 | 6 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 61.6 |
7.7° | 11:29 | Tänään | 00:09 | -3.0° |
13.6° | 18 | Tammikuu | 5 | -8.6° |
13.6° | 18 Tammikuu | 2025 | 5 Tammikuu | -8.6° |
11 | 20 |
Tuuli | Puhuri |
155° EEI |
Enimmäkseen aurinkoista |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 3.2° Tuntuu: -2.4°C Pilvinen Tuulen nopeus-Puhuri 17-17 km/h Sade 0% |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1200 - Im Erzgebirge
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |