14.5 | 15:44 | Hoy | 13:49 | 24.6 |
24.2 | 6 | Enero | 1 | 38.3 |
24.2 | 6 Ene | 2025 | 1 Ene | 38.3 |
7.7° | 11:29 | Hoy | 00:09 | -3.0° |
13.6° | 18 | Enero | 5 | -8.6° |
13.6° | 18 Ene | 2025 | 5 Ene | -8.6° |
6 | 15 |
Viento | Ráfaga |
160° SSE |
Mayormente soleado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 1.4° Sensación: -5°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 12-13 mph Lluvia 0% |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1200 - Im Erzgebirge
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |