19.4 | 11:19 | Hoy | 13:49 | 39.6 |
38.9 | 6 | Enero | 1 | 61.6 |
38.9 | 6 Ene | 2025 | 1 Ene | 61.6 |
7.7° | 11:29 | Hoy | 00:09 | -3.0° |
13.6° | 18 | Enero | 5 | -8.6° |
13.6° | 18 Ene | 2025 | 5 Ene | -8.6° |
19 | 27 |
Viento | Ráfaga |
158° SSE |
Mayormente soleado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 3.2° Sensación: -2.4°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 17-17 km/h Lluvia 0% |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1200 - Im Erzgebirge
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |