5.4 | 11:19 | Hoy | 13:49 | 11 |
10.8 | 6 | Enero | 1 | 17.1 |
10.8 | 6 Ene | 2025 | 1 Ene | 17.1 |
7.7° | 11:29 | Hoy | 00:09 | -3.0° |
13.6° | 18 | Enero | 5 | -8.6° |
13.6° | 18 Ene | 2025 | 5 Ene | -8.6° |
4 | 6 |
Viento | Ráfaga |
157° SSE |
Mayormente soleado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 2.6° Sensación: -2.9°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 5-5 m/s Lluvia 0% |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1200 - Im Erzgebirge
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |