19.4 | 11:19 | Hoy | 10:52 | 28.4 |
38.9 | 6 | Enero | 1 | 61.6 |
38.9 | 6 Ene | 2025 | 1 Ene | 61.6 |
7.7° | 11:29 | Hoy | 00:09 | -3.0° |
13.6° | 18 | Enero | 5 | -8.6° |
13.6° | 18 Ene | 2025 | 5 Ene | -8.6° |
12 | 20 |
Viento | Ráfaga |
130° SE |
Mayormente soleado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 3.6° Sensación: -2.7°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 15-16 km/h Lluvia 0% |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1200 - Im Erzgebirge
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |