12.1 | 11:19 | Heute | 13:49 | 24.6 |
24.2 | 6 | Januar | 1 | 38.3 |
24.2 | 6 Jan | 2025 | 1 Jan | 38.3 |
45.9° | 11:29 | Heute | 00:09 | 26.6° |
56.5° | 18 | Januar | 5 | 16.5° |
56.5° | 18 Jan | 2025 | 5 Jan | 16.5° |
9 | 15 |
Wind | Böeen |
168° SSO |
Meist sonnig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 37°F Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 11-11 mph Regen 0% |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1200 - Im Erzgebirge
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |