19.4 | 11:19 | Heute | 13:49 | 39.6 |
38.9 | 6 | Januar | 1 | 61.6 |
38.9 | 6 Jan | 2025 | 1 Jan | 61.6 |
7.7° | 11:29 | Heute | 00:09 | -3.0° |
13.6° | 18 | Januar | 5 | -8.6° |
13.6° | 18 Jan | 2025 | 5 Jan | -8.6° |
14 | 18 |
Wind | Böeen |
150° SSO |
Meist sonnig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 2.6° Gefühlt: -2.9°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 17-18 km/h Regen 0% |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1200 - Im Erzgebirge
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |