5.4 | 11:19 | Heute | 10:52 | 7.9 |
10.8 | 6 | Januar | 1 | 17.1 |
10.8 | 6 Jan | 2025 | 1 Jan | 17.1 |
7.7° | 11:29 | Heute | 00:09 | -3.0° |
13.6° | 18 | Januar | 5 | -8.6° |
13.6° | 18 Jan | 2025 | 5 Jan | -8.6° |
3 | 4 |
Wind | Böeen |
150° SSO |
Meist sonnig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 3.6° Gefühlt: -2.7°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 4-4 m/s Regen 0% |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1200 - Im Erzgebirge
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |