| 6.5 | 06:13 | Avui | 06:13 | 7.4 |
| 9.8 | 1 | Novembre | 1 | 15.2 |
| 28.2 | 27 Gen | 2025 | 1 Gen | 38.3 |
| 53.4° | 01:13 | Avui | 07:14 | 48.2° |
| 64.8° | 1 | Novembre | 1 | 41.9° |
| 91.9° | 14 Ago | 2025 | 18 Feb | 4.1° |
| 1 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 101° E | |
| 119 | pm25 |
| 6.4 | o3 |
| 4 | pm10 |
| 3.8 | no2 |
| 1.4 | so2 |
| Temperatura°F | Humitat % | |
|---|---|---|
| 50.2 | extra_tmp1 | 84 |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 48°F Nuvolós, Chance of llum Pluja Velocitat del vent-Ràfega 4-8 mph Pluja 100% |
|
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1200 - Im Erzgebirge No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |