6.6 | 18:34 | Avui | 13:49 | 11 |
10.8 | 6 | Gener | 1 | 17.1 |
10.8 | 6 Gen | 2025 | 1 Gen | 17.1 |
7.7° | 11:29 | Avui | 00:09 | -3.0° |
13.6° | 18 | Gener | 5 | -8.6° |
13.6° | 18 Gen | 2025 | 5 Gen | -8.6° |
3 | 6 |
Vent | Ràfega |
159° SSE |
Nuvolós, Boira |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 0.2° Sensació: -7.2°C Parcialment ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 5-5 m/s Pluja 0% |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1200 - Im Erzgebirge
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |